【資料圖】
6月8日,截至收盤(pán),睿遠穩進(jìn)配置兩年持有混合A(014362)較前一交易日凈值上漲0.15%,跑輸上證指數,單位凈值為0.94,累計凈值為0.9418。
睿遠穩進(jìn)配置兩年持有混合A基金成立于2021年12月6日,最新規模為66.35億元,基金經(jīng)理為侯振新、饒剛,他們在管基金情況分別如下所示:
饒剛,現管理2只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(cháng)率(%) | 月凈值增長(cháng)率(%) | 年凈值增長(cháng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
睿遠穩進(jìn)配置兩年持有混合C | 014363 | 2023-06-08 | 0.35 | -2.11 | -1.38 |
睿遠穩進(jìn)配置兩年持有混合A | 014362 | 2023-06-08 | 0.35 | -2.09 | -1.08 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(cháng)率(%) | 月凈值增長(cháng)率(%) | 年凈值增長(cháng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
睿遠穩進(jìn)配置兩年持有混合C | 014363 | 2023-06-08 | 0.35 | -2.11 | -1.38 |
睿遠穩進(jìn)配置兩年持有混合A | 014362 | 2023-06-08 | 0.35 | -2.09 | -1.08 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
免責聲明:本文不構成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關(guān)鍵詞: